Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/host1462071/avtokompleks24-ulsk.ru/htdocs/www/templates/avtokompleks24/functions.php on line 180
Если Вы являетесь не просто владельцем автотранспортного средства, а цените его, как верного помощника, ухаживаете и следите за ним, то вы попали по адресу. Оптимальное соотношение за услугу — мойка автомобиля/цена, и другие услуги автосервиса помогут оставаться нам друзьями долгое время.
Также Вы ознакомиться со стоимостью на остальные услуги которые предлагает наш автосервис, будь то: полировка, химчистка, обработка салона, мойка машин — цена на которые доступная и приятная.
Химчистка ковров всего за 60р./кв.м
Выездная химчистка ковров всего за 80р./кв.м
Классификация автомобилей по категориям:
1 категория — легковые автомобили, минивэны, кроссоверы, мультивэны и внедорожники
2 категория — автобусы и микроавтобусы
3 категория — грузовые автомобили
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, МИНИВЭНЫ, КРОССОВЕРЫ, МУЛЬТИВЭНЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ
Наименование услуги |
Отечественные автомобили (ВАЗ, ИЖ) |
Легковые иномарки |
Кроссоверы (НИВА) | Внедорожники (УАЗ) | Минивены |
Экспресс без химии | 100 | 100 | 150 | 180 | 150 |
Экспресс с химией | 150 | 180 | 220 | 270 | 220 |
Мойка а/м (шампунь, протирка) | 200 | 220 | 280 | 300 | 320 |
Комплекс (кузов, пылесос, влаж.уборка салона) | 400 | 420 | 490 | 520 | 600 |
Мойка+воск | 300 | 320 | 380 | 400 | 380 |
Пылесос салона | 100 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Пылесос багажника | 50 | 50 | 70 | 80 | 70 |
Влаж.уборка салона | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 |
Влаж.уборка багажника | 50 | 50 | 60 | 70 | 60 |
Чистка стёкл | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 |
Чистка лобового стекла (внутри) | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Чистка лобового стекла (снаружи) | 40 | 50 | 60 | 70 | 60 |
Полировка салона | 150 | 170 | 200 | 220 | 220 |
Мойка ДВС | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Чистка битумных пятен | от 50р./позиция | от 50р./позиция | от 70р./позиция | от 70р./позиция | от 80р./позиция |
Чернение резины 4 шт. | 100 | 110 | 120 | 130 | 120 |
Мойка ковриков | 50р./комплект | 50р./комплект | 50р./комплект | 50р./комплект | 50р./комплект |
Мойка ковриков багажника | 50р. | 60р. | 60р. | 60р. | 60р. |
Химчистка переднего сиденья (1 позиция) | 400 | 400 | 500 | 600 | 500 |
Химчистка заднего сиденья | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 |
Химчистка дверей (1 дверь) | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 |
Химчистка потолка | 700 | 700 | 800 | 800 | 1100 |
Химчистка пола | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 |
Химчистка багажника | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Мойка колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Воск | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 |
Средство от мошек | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 |
Обработка кузова уксусом | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Полироль кожи | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
АВТОБУСЫ И МИКРОАВТОБУСЫ
Наименование услуги | Микроавтобус Газель | Микроавтобус иномарка | Автобусы (тип ПАЗ) | Автобусы (тип Икарус) |
Экспресс без химии | 100 | 120 | от 200 | от 600 |
Экспресс с химией | 150 | 200 | от 350 | от 1000 |
Мойка а/м (шампунь, протирка) | 300 | 350 | ||
Комплекс (кузов, пылесос, влаж.уборка салона) | 600 | 750 | ||
Мойка+воск | 450 | 500 | ||
Пылесос салона | 120 | 150 | ||
Влаж.уборка салона | 150 | 200 | 250 | 400 |
Чистка стёкл (за одно стекло) | 150 | 170 | от 90 | от 100 |
Чистка лобового стекла (внутри) | 60 | 60 | от 100 | от 150 |
Чистка лобового стекла (снаружи) | 70 | 70 | 100 | 100 |
Полировка салона | 120 | 150 | от 50 | от 70 |
Мойка ДВС | 200 | 200 | 300 | 300 |
Чистка битумных пятен | от 120р./позиция | от 150р./позиция | от 200р./позиция | от 200р./позиция |
Чернение резины 4 шт. | 120 | 120 | 200 | 200 |
Химчистка переднего сиденья (1 позиция) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Мойка колеса | 25 | 25 | 50 | 50 |
Воск | 200 | 220 | от 300 | от 400 |
Средство от мошек | 180 | 200 | от 300 | от 400 |
Полироль кожи | 120 | 150 |
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Наименование услуги | Грузовое авто | Грузовое авто с прицепом | Грузовая газель 4 м. | Грузовая газель более 4 м. | Грузовая газель 3 м. |
Экспресс без химии | 1000 | 1500 | 200 | от 250* | 180 |
Экспресс с химией | 1500 | 2000 | 300 | от 350* | 250 |
Мойка а/м (шампунь, протирка) | 1700 | 2200 | 350 | от 400* | 300 |
Мойка+воск | 1700 | 2200 | 450 | 500 | 400 |
Пылесос салона | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 |
Влаж.уборка салона | 100 | 100 | от 150 | от 150 | от 150 |
Чистка стёкл (боковых) | 100 | 100 | от 70 | от 70 | от 70 |
Чистка лобового стекла (внутри) | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 |
Чистка лобового стекла (снаружи) | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
Полировка салона | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 |
Мойка ДВС | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
Чистка битумных пятен | от 200р./позиция | от 200р./позиция | от 160р./позиция | от 160р./позиция | от 160р./позиция |
Чернение резины 4 шт. | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 |
Химчистка переднего сиденья (1 позиция) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Мойка колеса | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
Средство от мошек | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
Полироль кожи | 120 | 120 | 120 | ||
Химия заднего сидения (спалка) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
* Зависит от размеров будки или тента (длинна и высота)
Стоимость услуг зависит от степени загрязненности Вашего Автомобиля!
Стоимость услуг может менятся взависимости от марки и габаритов Вашего Автомобиля!